| 1 cuota de $13.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
| 2 cuotas de $7.989,96 | Total $15.979,92 | |
| 3 cuotas de $5.448,08 | Total $16.344,24 | |
| 6 cuotas de $2.907,08 | Total $17.442,48 | |
| 9 cuotas de $2.104,22 | Total $18.938,04 | |
| 12 cuotas de $1.709,29 | Total $20.511,48 | |
| 24 cuotas de $1.165,94 | Total $27.982,68 |
| 3 cuotas de $5.516,72 | Total $16.550,16 | |
| 6 cuotas de $3.044,14 | Total $18.264,84 |
| 3 cuotas de $5.788,20 | Total $17.364,60 | |
| 6 cuotas de $3.252,04 | Total $19.512,24 | |
| 9 cuotas de $2.476,02 | Total $22.284,24 | |
| 12 cuotas de $2.056,34 | Total $24.676,08 |
| 18 cuotas de $1.326,38 | Total $23.874,84 |
HIGH FRUCTOSE GEL 80g
Gel energético formulado con maltodextrina y fructosa, en proporción 10:8 con alto aporte de hidratos de carbono, 55g por gel en formato de 80g
High Fructose Gel cuenta con el sello Cologne List, es la primera y más grande plataforma de prevención de dopaje para suplementos nutricionales en el mundo.
High Fructose Gel está formulado con maltodextrina y fructosa en proporción 10:8
Cada gel de 80g aporta 55 g de hidrato de carbono y 250 mg de sodio.
Esta formulación basada en “hidratos de carbono multi transportables”, ha evidenciado mediante diversos estudios * que facilita la absorción en el intestino a través de distintos transportadores. Esta característica representa un mecanismo eficaz para incrementar la tasa de asimilación y oxidación de hidratos de carbono exógenos por encima de los 60 g por hora*.
Para ello, las investigaciones confirman que es altamente recomendable combinar fuentes de hidratos de carbono como maltodextrina y fructosa.
